
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_rtL4wDeZoC]}
| 車型 | DS 3 | DS 3 So Chic |
| 售價 | 99萬元 | 105萬元 |
| 車身型式 | 3門掀背車 | 3門掀背車 |
| 排氣量 | 1598 c.c. | 1598 c.c. |
| 壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 77.0 mm | 77.0 mm |
| 衝程 | 85.8 mm | 85.8 mm |
| 最大馬力 | 120 bhp/6000 rpm | 120 bhp/6000 rpm |
| 最大扭力 | 16.3 kgm/4250 rpm | 16.3 kgm/4250 rpm |
| 變速系統 | 四前速自排 | 四前速自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 218 km/h | 218 km/h |
| 0-100km/h加速 | 8.1 秒 | 8.1 秒 |
| 市區油耗 | 10.42 km/l | 10.42 km/l |
| 高速油耗 | 18.87 km/l | 18.87 km/l |
| 平均油耗 | 14.2 km/l | 14.2 km/l |
| 能源效率等級 | 2級 | 2級 |
| 車長 | 3948 mm | 3948 mm |
| 車寬 | 1715 mm | 1715 mm |
| 車高 | 1483 mm | 1483 mm |
| 軸距 | 2464 mm | 2464 mm |
| 車重 | 1089 kg | 1089 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜附下A臂 | 麥佛遜附下A臂 |
| 後輪懸吊 | 拖曳臂附扭力樑及平衡桿 | 拖曳臂附扭力樑及平衡桿 |

