
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_cKWj3OAdq2]}
| 車型 | A7 Sportback 40 TFSI quattro | A7 Sportback 50 TFSI quattro |
| 售價 | 326萬元 | 386萬元 |
| 車身型式 | 5門轎跑車 | 5門轎跑車 |
| 排氣量 | 1984 c.c. | 2995 c.c. |
| 壓縮比 | 12.0:1 | 9.6:1 |
| 引擎規格 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 機械增壓V型6汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 82.5 mm | 84.5 mm |
| 衝程 | 92.8 mm | 89 mm |
| 引擎最大馬力 | 252 hp/5000~6000 rpm | 333 hp/5500~6500 rpm |
| 引擎最大扭力 | 37.8 kgm/1600~4500 rpm | 44.9 kgm/2900~5300 rpm |
| 變速系統 | 七速自手排 | 七速自手排 |
| 傳動方式 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 250 km/h | 250 km/h |
| 0-100km/h加速 | 6.7秒 | 5.3秒 |
| 市區油耗 | 8.98 km/l | 8.75 km/l |
| 高速油耗 | 13.29 km/l | 13.49 km/l |
| 平均油耗 | 11.3 km/l | 10.9 km/l |
| 能源效率等級 | 3級 | 2級 |
| 車長 | 4974 mm | 4974 mm |
| 車寬 | 1911 mm | 1911 mm |
| 車高 | 1420 mm | 1420 mm |
| 軸距 | 2914 mm | 2914 mm |
| 車重 | 1720 kg | 1810 kg |
| 前輪懸吊 | 鍛造鋁合金五連桿 | 鍛造鋁合金五連桿 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金梯型多連桿 | 鋁合金梯型多連桿 |

