
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_neWxNZc4Yc]}
| 車型 | RS Q3 2.5 TFSI quattro |
| 售價" | 308萬元 |
| 車身型式" | 5門運動休旅車 |
| 排氣量" | 2480 c.c. |
| 壓縮比" | 10.0:1 |
| 規格" | 直列5汽缸 |
| 引擎位置" | 前置 |
| 缸徑" | 82.5 mm |
| 衝程" | 92.8 mm |
| 引擎最大馬力" | 340 hp/5300~6700 rpm |
| 引擎最大扭力" | 45.9 kgm/1600~5300 rpm |
| 變速系統" | 七速自手排 |
| 傳動方式" | 全時四輪驅動 |
| 煞車系統" | 四輪碟煞 |
| 極速" | 250 km/h |
| 0-100km/h加速" | 4.8秒 |
| 市區油耗" | 7.23 km/l |
| 高速油耗" | 12.23 km/l |
| 平均油耗" | 9.8 km/l |
| 能源效率等級" | 3級 |
| 車長" | 4411 mm |
| 車寬" | 1841 mm |
| 車高" | 1580 mm |
| 軸距" | 2603 mm |
| 車重" | 1655 kg |
| 前輪懸吊" | 獨立式麥佛遜 |
| 後輪懸吊" | 獨立式多連桿 |

