{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_xnV6JREK6Q]}
| 車型 | A4 30TFSI 標準版 | A4 30TFSI Luxury套件版 | A4 30TFSI Luxury+LED套件版 | A4 40TFSI | A4 45TFSI |
| 售價 | 175萬元 | 188萬元 | 195萬元 | 231萬元 | 263萬元 |
| 車身型式 | 4門轎車 | 4門轎車 | 4門轎車 | 4門轎車 | 4門轎車 |
| 排氣量 | 1395 c.c. | 1395 c.c. | 1395 c.c. | 1984 c.c. | 1984 c.c. |
| 壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 11.65 : 1 | 9.6 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm | 82.5 mm | 82.5 mm |
| 衝程 | 80.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 92.8 mm | 92.8 mm |
| 引擎最大馬力 | 150 hp/5000~6000 rpm | 150 hp/5000~6000 rpm | 150 hp/5000~6000 rpm | 190 hp/4200~6000 rpm | 252 hp/5000~6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1500~3500 rpm | 25.5 kgm/1500~3500 rpm | 150 kgm/1500~3500 rpm | 32.6 kgm/1450~4200 rpm | 37.7 kgm/1600~4500 rpm |
| 變速系統 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 250 km/h |
| 0-100km/h加速 | 8.5 秒 | 8.5 秒 | 8.5 秒 | 7.3 秒 | 5.8 秒 |
| 市區油耗 | 10.74km/l | 10.74km/l | 10.74km/l | 10.1km/l | 10.47km/l |
| 高速油耗 | 19.77km/l | 19.77km/l | 19.77km/l | 19.45km/l | 15.72km/l |
| 平均油耗 | 15.1km/l | 15.1km/l | 15.1km/l | 14.5km/l | 13.3km/l |
| 能源效率等級 | 2級 | 2級 | 2級 | 1級 | 2級 |
| 車長 | 4726 mm | 4726 mm | 4726 mm | 4726 mm | 4726 mm |
| 車寬 | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm |
| 車高 | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm |
| 軸距 | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| 車重 | 1375 kg | 1375 kg | 1375 kg | 1375 kg | 1375 kg |
| 前輪懸吊 | 獨立五連桿 | 獨立五連桿 | 獨立五連桿 | 獨立五連桿 | 獨立五連桿 |
| 後輪懸吊 | 獨立五連桿 | 獨立五連桿 | 獨立五連桿 | 獨立五連桿 | 獨立五連桿 |

