
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_ODnpEKKG7R]}
| 車型 | 320i Gran Turismo Sport Line | 328i Gran Turismo Sport Line | 335i Gran Turismo Sport Line |
| 售價 | 230萬元 | 279萬元 | 332萬元 |
| 車身型式 | 5門掀背 | 5門掀背 | 5門掀背 |
| 排氣量 | 1997 c.c. | 1997 c.c. | 2979 c.c. |
| 壓縮比 | 11.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.2 : 1 |
| 汽缸規格 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列6汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 90.1 mm | 90.4 mm | 89.6 mm |
| 衝程 | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| 引擎最大馬力 | 184 hp/5000 rpm | 245 hp/5000 rpm | 306 hp/5800 rpm |
| 引擎最大扭力 | 27.5 kgm/1250 rpm | 35.7 kgm/1250 rpm | 40.8 kgm/1200 rpm |
| 變速系統 | 八速手自排 | 八速手自排 | 八速手自排 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 230 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| 0-100km/h加速 | 7.9 秒 | 6.1 秒 | 5.4 秒 |
| 市區油耗 | 10.44 km/l | 10.41 km/l | 8.35 km/l |
| 高速油耗 | 17.08 km/l | 16.29 km/l | 15.27 km/l |
| 平均油耗 | 13.8 km/l | 13.1 km/l | 11.5 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 2級 | 2級 |
| 車長 | 4824 mm | 4824 mm | 4824 mm |
| 車寬 | 1828 mm | 1828 mm | 1828 mm |
| 車高 | 1508 mm | 1508 mm | 1508 mm |
| 軸距 | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| 車重 | 1560 kg | 1595 kg | 1650 kg |
| 前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 | 鋁合金雙A臂 | 鋁合金雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金多連桿 | 鋁合金多連桿 | 鋁合金多連桿 |

