
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_f85Hf3pxqP]}
| 車型 | 420i Gran Coup? Modern Line | 428i Gran Coup? Modern Line | 435i Gran Coup? Individual | 435i Gran Coup? M Sport | 
| 售價 | 222萬元 | 280萬元 | 349萬元 | 349萬元 | 
| 車身型式 | 四門轎跑車 | 四門轎跑車 | 四門轎跑車 | 四門轎跑車 | 
| 排氣量 | 1997 c.c. | 1997 c.c. | 2979 c.c. | 2979 c.c. | 
| 壓縮比 | 11.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 | 
| 引擎規格 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列6汽缸 | 汽油渦輪直列6汽缸 | 
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 
| 缸徑 | 84.0 mm | 84.0 mm | 84.0 mm | 84.0 mm | 
| 衝程 | 90.1 mm | 90.1 mm | 89.6 mm | 89.6 mm | 
| 最大馬力 | 184 hp/5000 rpm | 245 hp/5000 rpm | 306 hp/5800 rpm | 306 hp/5800 rpm | 
| 最大扭力 | 27.5 kgm/1250 rpm | 35.7 kgm/1250 rpm | 40.8 kgm/1200 rpm | 40.8 kgm/1200 rpm | 
| 變速系統 | 八速手自排 | 八速手自排 | 八速手自排 | 八速手自排 | 
| 傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 
| 極速 | 236 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 
| 0 ~ 100 km/h加速 | 7.6 秒 | 6 秒 | 5.2 秒 | 5.2 秒 | 
| 市區油耗 | 10.55 km/l | 10.49 km/l | 8.38 km/l | 8.38 km/l | 
| 高速油耗 | 17.39 km/l | 17.45 km/l | 15.32 km/l | 15.32 km/l | 
| 平均油耗 | 14.1 km/l | 14 km/l | 11.8 km/l | 11.8 km/l | 
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 | 2級 | 2級 | 
| 車長 | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 
| 車寬 | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 
| 車高 | 1389 mm | 1389 mm | 1389 mm | 1389 mm | 
| 軸距 | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 
| 車重 | 1505 kg | 1530 kg | 1585 kg | 1585 kg | 
| 前輪懸吊 | 鋁合金雙接頭彈簧柱(麥佛遜) | 鋁合金雙接頭彈簧柱(麥佛遜) | 鋁合金雙接頭彈簧柱(麥佛遜) | 鋁合金雙接頭彈簧柱(麥佛遜) | 
| 後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 





