
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_IccXsJ9xQI]}
| 車型 | MX-5 |
| 售價 | 129.8萬元 |
| 車身型式 | 2門敞篷車 |
| 排氣量 | 1998 c.c. |
| 壓縮比 | 13.0 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 缸徑 | 83.5 mm |
| 衝程 | 91.2 mm |
| 最大馬力 | 160 ps/6000 rpm |
| 最大扭力 | 20.4 kgm/4600 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 市區油耗 | 9.74 km/l |
| 高速油耗 | 17.45 km/l |
| 平均油耗 | 13.5 km/l |
| 能源效率 | 2級 |
| 車長 | 3915 mm |
| 車寬 | 1735 mm |
| 車高 | 1230 mm |
| 軸距 | 2310 mm |
| 車重 | 1088 kg |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |

