
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_yT2fJ6nkZJ]}
| 車型 | Mulsanne | Mulsanne Speed |
| 售價 | 2200萬元 | 2530萬元 |
| 車身型式 | 4門轎車 | 4門轎車 |
| 排氣量 | 6752 c.c. | 6752 c.c. |
| 壓縮比 | 7.8 : 1 | 7.8 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油雙渦輪增壓V型8汽缸 | 汽油雙渦輪增壓V型8汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 104.1 mm | 104.1 mm |
| 衝程 | 99.1 mm | 99.1 mm |
| 最大馬力 | 512 ps/4200 rpm | 539 ps/4200 rpm |
| 最大扭力 | 104 kgm/1750 rpm | 112.2 kgm/1,750 rpm |
| 變速系統 | 八前速手自排 | 八前速手自排 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 296 km/h | 305 km/h |
| 0-100km/h加速 | 5.3 秒 | 4.8 秒 |
| 市區油耗 | 3.91 km/l | 4.28 km/l |
| 高速油耗 | 8.40 km/l | 10.89 km/l |
| 平均油耗 | 5.9 km/l | 7.0 km/l |
| 能源效率等級 | 5級 | 3級 |
| 車長 | 5575 mm | 5575 mm |
| 車寬 | 1926 mm | 1926 mm |
| 車高 | 1521 mm | 1521 mm |
| 軸距 | 3266 mm | 3266 mm |
| 車重 | 2585 kg | 2685 kg |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 |

