
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_rCTwPleFfO]}
| 車型 | GranTurismo | GranTurismo Sport | GranTurismo MC Stradale |
| 售價 | 625萬元 | 788萬元 | 878萬元 |
| 車身型式 | 2門跑車 | 2門跑車 | 2門跑車 |
| 排氣量 | 4244 c.c. | 4691 c.c. | 4691 c.c. |
| 壓縮比 | 11.01 : 1 | 11.25 : 1 | 11.25 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油V型8汽缸 | ||
| 引擎位置 | 前置 | ||
| 缸徑 | 92 mm | 94 mm | 94 mm |
| 衝程 | 79.8 mm | 84.5 mm | 84.5 mm |
| 最大馬力 | 405 ps7100 rpm | 460 ps/7000 rpm | 460 ps/7000 rpm |
| 最大扭力 | 47 kgm/4750 rpm | 53 kgm/4750 rpm | 53 kgm/4750 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 | 六速手自排 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 285 km/h | 298 km/h | 303 km/h |
| 0 ~ 100 km/h加速 | 5.2 秒 | 4.8 秒 | 4.5 秒 |
| 市區油耗 | 4.63 km/l | 4.59 km/l | 4.24 km/l |
| 高速油耗 | 10.21 km/l | 10.69 km/l | 9.59 km/l |
| 平均油耗 | 7.1 km/l | 7.3 km/l | 6.6 km/l |
| 能源效率 | 4級 | 4級 | 5級 |
| 車長 | 4881 mm | 4881 mm | 4933 mm |
| 車寬 | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| 車高 | 1353 mm | 1353 mm | 1343 mm |
| 軸距 | 2942 mm | 2942 mm | 2942 mm |
| 車重 | 1880 kg | 1880 kg | 1770 kg |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |

