
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_ZmrorT0uEY]}
| 車型 | Q3 30 TFSI | Q3 35 TFSI quattro | Q3 35 TDI quattro |
| 售價 | 167萬元 | 204萬元 | 209萬元 |
| 車身型式 | 5門運動休旅車 | 5門運動休旅車 | 5門運動休旅車 |
| 排氣量 | 1395 c.c. | 1984 c.c. | 1968 c.c. |
| 壓縮比 | 12.0:1 | 9.6:1 | 16.5:1 |
| 引擎規格 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 柴油渦輪直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 82.5 mm | 84.5 mm | 81 mm |
| 衝程 | 92.8 mm | 89 mm | 95.5 mm |
| 最大馬力 | 150 hp/5000~6000 rpm | 180 hp/4000~6200 rpm | 184 hp/4200 rpm |
| 最大扭力 | 25.5 kgm/1750~3000 rpm | 32.6 kgm/1400~3900 rpm | 38.7 kgm/1750~2500 rpm |
| 變速系統 | 六前速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 204 km/h | 217 km/h | 219 km/h |
| 0-100km/h加速 | 8.6秒 | 7.6秒 | 7.9秒 |
| 市區油耗 | 11.78 km/l | 9.32 km/l | 11.31 km/l |
| 高速油耗 | 16.29 km/l | 13.63 km/l | 18.44 km/l |
| 平均油耗 | 13.8 km/l | 11.3 km/l | 15.0 km/l |
| 能源效率等級 | 2級 | 3級 | 1級 |
| 車長 | 4388 mm | 4388 mm | 4388 mm |
| 車寬 | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm |
| 車高 | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm |
| 軸距 | 2603 mm | 2603 mm | 2603 mm |
| 車重 | 1405 kg | 1510 kg | 1625 kg |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜 | 獨立麥佛遜 | 獨立麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 多連桿拖曳臂 | 多連桿拖曳臂 | 多連桿拖曳臂 |

