
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_pcckg5YyZ2]}
| 車型 | 320i | 330i M Sport |
| 售價 | 207萬元 | 272萬元 |
| 車身型式 | 5門旅行車 | 5門旅行車 |
| 排氣量 | 1998 c.c. | 1998 c.c. |
| 壓縮比 | 11.0 : 1 | 10.2 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 82 mm | 82 mm |
| 衝程 | 94.6 mm | 94.6 mm |
| 引擎最大馬力 | 184 hp/5000 rpm | 252 hp/5200 rpm |
| 引擎最大扭力 | 27.6 kgm/1350 rpm | 35.7 kgm/1450 rpm |
| 變速系統 | 八速手自排 | 八速手自排 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 230 km/h | 250 km/h |
| 0 ~ 100 km/h加速 | 7.5 秒 | 5.9 秒 |
| 市區油耗 | 10.97 km/l | 10.41 km/l |
| 高速油耗 | 17.33 km/l | 17.18 km/l |
| 平均油耗 | 14.3 km/l | 13.9 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 4633 mm | 4633 mm |
| 車寬 | 1811 mm | 1811 mm |
| 車高 | 1429 mm | 1419 mm |
| 軸距 | 2810 mm | 2810 mm |
| 車重 | 1520 kg | 1565 kg |
| 前輪懸吊 | 鋁合金雙接頭彈簧柱 | 鋁合金雙接頭彈簧柱 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 |

