
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_zj7I9Mz96k]}
| 車型 | Ecosport 1.5 都會時尚型 | Ecosport 1.5 都會尊貴型 | Ecosport 1.5 燻黑勁裝版 |
| 售價 | 69.9萬元 | 74.9萬元 | 74.9萬元 |
| 車身型式 | 五門SUV休旅車 | 五門SUV休旅車 | 五門SUV休旅車 |
| 排氣量 | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1498 c.c. |
| 壓縮比 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油自然進氣 直列4汽缸 | 汽油自然進氣 直列4汽缸 | 汽油自然進氣 直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 79.0 mm | 79.0 mm | 79.0 mm |
| 衝程 | 76.4 mm | 76.4 mm | 76.4 mm |
| 最大馬力 | 112 hp/6300 rpm | 112 hp/6300 rpm | 112 hp/6300 rpm |
| 最大扭力 | 14.27 kgm/4400 rpm | 14.27 kgm/4400 rpm | 14.27 kgm/4400 rpm |
| 變速系統 | 六速自手排 | 六速自手排 | 六速自手排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 |
| 市區油耗 | 11.4 km/l | 11.4 km/l | 11.4 km/l |
| 高速油耗 | 18.01 km/l | 18.01 km/l | 18.01 km/l |
| 平均油耗 | 14.4 km/l | 14.4 km/l | 14.4 km/l |
| 能源效率等級 | 2級 | 2級 | 2級 |
| 車長 | 4241 mm | 4241 mm | 4241 mm |
| 車寬 | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| 車高 | 1658 mm | 1658 mm | 1658 mm |
| 軸距 | 2521 mm | 2521 mm | 2521 mm |
| 車重 | 1290 kg | 1290 kg | 1290 kg |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜支撐柱 | 獨立麥佛遜支撐柱 | 獨立麥佛遜支撐柱 |
| 後輪懸吊 | 半獨立式扭力樑 | 半獨立式扭力樑 | 半獨立式扭力樑 |

