
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_2K5LrN842A]}
| 車型 | Mustang 2.3 EcoBoost | Mustang 5.0L GT |
| 售價 | 186.8萬元 | 235萬元 |
| 車身型式 | 雙門轎跑車 | 雙門轎跑車 |
| 排氣量 | 2261 c.c. | 4951 c.c. |
| 壓縮比 | 9.5 : 1 | 11:01 |
| 引擎規格 | 汽油渦輪增壓 直列4汽缸 | 汽油自然進氣 V型8汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 87.5 mm | 92.2 mm |
| 衝程 | 94 mm | 92.7 mm |
| 最大馬力 | 317 ps/5700 rpm | 421 ps/6500 rpm |
| 最大扭力 | 44.0 kgm/3000 rpm | 54.0 kgm/4250 rpm |
| 極速 | 233 km/h | 240 km/h |
| 變速系統 | 六前速手自排 | 六前速手自排 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 市區油耗 | 7.36 km/l | 4.91 km/l |
| 高速油耗 | 13.58 km/l | 10.98 km/l |
| 平均油耗 | 10.3 km/l | 7.5 km/l |
| 能源效率等級 | 4級 | 3級 |
| 車長 | 4784 mm | 4784 mm |
| 車寬 | 1916 mm | 1916 mm |
| 車高 | 1371 mm | 1371 mm |
| 軸距 | 2720 mm | 2720 mm |
| 車重 | 1664 kg | 1730 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 |

