
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_XojZxyBd9x]}
| 車型 | Tourneo Custom尊爵型+ | Tourneo Custom豪華型 |
| 售價 | 142.9萬元 | 162.9萬元 |
| 車身型式 | 廂型車 | 廂型車 |
| 排氣量 | 2198 c.c. | 2198 c.c. |
| 壓縮比 | 15.5 : 1 | 15.5 : 1 |
| 引擎規格 | 柴油渦輪增壓 直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓 直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 86.0 mm | 86.0 mm |
| 衝程 | 94.6 mm | 94.6 mm |
| 最大馬力 | 125 ps/3500 rpm | 155 ps/3500 rpm |
| 最大扭力 | 35.7 kgm/1450-2000 rpm | 39.2 kgm/1600-2300 rpm |
| 變速系統 | 六速手排 | 六速手排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 市區油耗 | 10.7 km/l | 10.7 km/l |
| 高速油耗 | 13.3 km/l | 13.4 km/l |
| 平均油耗 | 11.9 km/l | 11.9 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 5339 mm | 5339 mm |
| 車寬 | 2030 mm | 2030 mm |
| 車高 | 1976 mm | 1976 mm |
| 軸距 | 3300 mm | 3300 mm |
| 車重 | 2300 kg | 2335 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 葉片彈簧 | 葉片彈簧 |

