
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_s38ZnjeIAR]}
| 車型 | NSX |
| 售價 | 1280萬元 |
| 車身型式 | 雙門跑車 |
| 引擎排氣量 | 3493 c.c. |
| 壓縮比 | 10.1 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油雙渦輪增壓 V型6汽缸+三電動馬達 |
| 引擎位置 | 中置 |
| 缸徑 | 91.0 mm |
| 衝程 | 89.5 mm |
| 引擎最大馬力 | 507ps/6500-7000 rpm |
| 最大扭力 | 56.1 kgm/2000-6000 rpm |
| 綜效馬力 | 581ps |
| 極速 | 308km/h |
| 變速系統 | 九速雙離合器自手排 |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 市區油耗 | 10.50 km/l |
| 高速油耗 | 10.50km/l |
| 平均油耗 | 10.5 km/l |
| 能源效率等級 | 2級 |
| 車長 | 4485 mm |
| 車寬 | 1940 mm |
| 車高 | 1215 mm |
| 軸距 | 2630 mm |
| 車重 | 1780 kg |
| 前輪懸吊 | 全鋁合金 Double Wishbone 獨立雙A臂懸吊附雙球接頭下支臂 |
| 後輪懸吊 | 全鋁合金多連桿懸吊 |

