
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_c9LGIuwLj7]}
| 車型 | 豪華版 | 尊榮版 | 旗艦 | GT Line |
| 售價 | 98.9萬元 | 103.9萬元 | 113.9萬元 | 133.9萬元 |
| 車身型式 | 5門休旅車 | 5門休旅車 | 5門休旅車 | 5門休旅車 |
| 排氣量 | 1995 c.c. | 1995 c.c. | 1995 c.c. | 1995 c.c. |
| 壓縮比 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 |
| 引擎規格 | 柴油直列4汽缸 | 柴油直列4汽缸 | 柴油直列4汽缸 | 柴油直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| 衝程 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| 最大馬力 | 185 ps/4000 rpm | 185 ps/4000 rpm | 185 ps/4000 rpm | 185 ps/4000 rpm |
| 最大扭力 | 41 kgm/1750~2750 rpm | 41 kgm/1750~2750 rpm | 41 kgm/1750~2750 rpm | 41 kgm/1750~2750 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 | 六速手自排 | 六速手自排 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 181 km/h | 181 km/h | 201 km/h | 201 km/h |
| 0-100km/h加速 | 11.1 秒 | 11.1 秒 | 9.5 秒 | 9.5 秒 |
| 市區油耗 | 11.38 km/l | 11.38 km/l | 10.49 km/l | 10.49 km/l |
| 高速油耗 | 17.77 km/l | 17.77 km/l | 16.19 km/l | 16.19 km/l |
| 平均油耗 | 14.6 km/l | 14.6 km/l | 13.3 km/l | 13.3 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 | 2級 | 2級 |
| 車長 | 4480 mm | 4480 mm | 4480 mm | 4480 mm |
| 車寬 | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm |
| 車高 | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm |
| 軸距 | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| 車重 | 1588 kg | 1595 kg | 1700 kg | 1700 kg |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 跑格化麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 跑格化多連桿 |

