
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_2cIbU5mjlu]}
| 車型 | QX60 豪華型 | QX60 旗艦型 | QX60 Hybrid |
| 售價 | 252萬元 | 288萬元 | 321萬元 |
| 車身型式 | 5門運動休旅車 | 5門運動休旅車 | 5門運動休旅車 |
| 排氣量 | 3498 c.c. | 3498 c.c. | 2488 c.c. |
| 壓縮比 | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 | 9.1 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油V型6汽缸 | 汽油V型6汽缸 | 汽油機械增壓直列4汽缸+電動馬達 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 95.5 mm | 95.5 mm | 89.0 mm |
| 衝程 | 81.4 mm | 81.4 mm | 100.0 mm |
| 最大馬力 | 255 hp/6400 rpm | 255 hp/6400 rpm | 230 hp/5600 rpm |
| 最大扭力 | 32.9 kgm/4400 rpm | 32.9 kgm/4400 rpm | 34.0 kgm/3600 rpm |
| 綜效馬力 | 250 hp/ rpm | ||
| 變速系統 | 無段變速 | 無段變速 | 無段變速 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| 0-100km/h加速 | 8.4 秒 | 8.4 秒 | 8.6 秒 |
| 市區油耗 | 9.81 km/l | 8.58 km/l | 12.78 km/l |
| 高速油耗 | 15.16 km/l | 13.18 km/l | 15.76 km/l |
| 平均油耗 | 12.2 km/l | 10.7 km/l | 14.1 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 2級 | 1級 |
| 車長 | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm |
| 車寬 | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| 車高 | 1746 mm | 1746 mm | 1746 mm |
| 軸距 | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| 車重 | 1956 kg | 2067 kg | 2160 kg |
| 前輪懸吊 | 鋁合金獨立支柱附防傾桿 | 鋁合金獨立支柱附防傾桿 | 鋁合金獨立支柱附防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金獨立多連桿附防傾桿 | 鋁合金獨立多連桿附防傾桿 | 鋁合金獨立多連桿附防傾桿 |

