
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_wCcIX4DjoZ]}
| 車型 | Q50 2.0t豪華款 | Q50 2.0t旗艦款 | Q50S Hybrid豪華款 | Q50S Hybrid旗艦款 |
| 售價 | 168萬元 | 199萬元 | 235萬元 | 265萬元 |
| 車身型式 | 4門轎車 | 4門轎車 | 4門轎車 | 4門轎車 |
| 排氣量 | 1991 c.c. | 1991 c.c. | 3498 c.c. | 3498 c.c. |
| 壓縮比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 汽油V型6汽缸+電動馬達 | 汽油V型6汽缸+電動馬達 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 83.0mm | 83.0mm | 95.5 mm | 95.5 mm |
| 衝程 | 92.0mm | 92.0mm | 81.4 mm | 81.4 mm |
| 引擎最大馬力 | 211 hp/5500 rpm | 211 hp/5500 rpm | 306 hp/5600 rpm | 306 hp/5600 rpm |
| 引擎最大扭力 | 35.7 kgm/1250~3500 rpm | 35.7 kgm/1250~3500 rpm | 35.2 kgm/ rpm | 35.2 kgm/ rpm |
| 綜效馬力 | 364 hp/5600 rpm | 364 hp/5600 rpm | ||
| 變速系統 | 七速手自排 | 七速手自排 | 七速手自排 | 七速手自排 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 245 km/h | 245 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| 0-100km/h加速 | 7.2 秒 | 7.2 秒 | 5.4 秒 | 5.4 秒 |
| 市區油耗 | 10.32 km/l | 10.32 km/l | 9.77 km/l | 9.77 km/l |
| 高速油耗 | 16.1 km/l | 16.1 km/l | 16.50 km/l | 16.50 km/l |
| 平均油耗 | 12.9 km/l | 13.3 km/l | 12.8 km/l | 12.8 km/l |
| 能源效率等級 | 2級 | 2級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 4790 mm | 4790 mm | 4800 mm | 4800 mm |
| 車寬 | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| 車高 | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm |
| 軸距 | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| 車重 | 1681 kg | 1681 kg | 1789 kg | 1789 kg |
| 前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂獨立懸吊附防傾桿 | 鋁合金雙A臂獨立懸吊附防傾桿 | 鋁合金雙A臂獨立懸吊附防傾桿 | 鋁合金雙A臂獨立懸吊附防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金多連桿獨立懸吊系統 | 鋁合金多連桿獨立懸吊系統 | 鋁合金多連桿獨立懸吊系統 | 鋁合金多連桿獨立懸吊系統 |

