
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_QFKIlp6r6m]}
| 車型 | QX70 3.7 Luxury | QX70 3.7 Premium | QX70 3.7 黑曜戰神 |
| 售價 | 248萬元 | 256萬元 | 266萬元 |
| 車身型式 | 5門運動休旅車 | 5門運動休旅車 | 5門運動休旅車 |
| 排氣量 | 3696 c.c. | 3696 c.c. | 3696 c.c. |
| 壓縮比 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 |
| 引擎規格 | 汽油V型6汽缸 | 汽油V型6汽缸 | 汽油V型6汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 95.5 mm | 95.5 mm | 95.5 mm |
| 衝程 | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| 最大馬力 | 325 hp/7000 rpm | 325 hp/7000 rpm | 325 hp/7000 rpm |
| 最大扭力 | 37 kgm/5200 rpm | 37 kgm/5200 rpm | 37 kgm/5200 rpm |
| 變速系統 | 七速手自排 | 七速手自排 | 七速手自排 |
| 傳動方式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 233 km/h | 233 km/h | 233 km/h |
| 0-100km/h加速 | 6.8 秒 | 6.8 秒 | 6.8 秒 |
| 市區油耗 | 6.34 km/l | 6.34 km/l | 6.34 km/l |
| 高速油耗 | 10.76 km/l | 10.76 km/l | 10.76 km/l |
| 平均油耗 | 8.3 km/l | 8.3 km/l | 8.3 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 4865 mm | 4865 mm | 4865 mm |
| 車寬 | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm |
| 車高 | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| 軸距 | 2885 mm | 2885 mm | 2885 mm |
| 車重 | 1993 kg | 1993 kg | 1993 kg |
| 前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂獨立懸吊附防傾桿 | 鋁合金雙A臂獨立懸吊附防傾桿 | 鋁合金雙A臂獨立懸吊附防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金多連桿獨立懸吊附防傾桿 | 鋁合金多連桿獨立懸吊附防傾桿 | 鋁合金多連桿獨立懸吊附防傾桿 |






















