
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_IpOHYOZHgY]}
| 車型 | 2.5L豪華型 | 2.5L旗艦型 | 3.7L旗艦型 |
| 售價" | 209萬元 | 225萬元 | 270萬元 |
| 車身型式" | 4門轎車 | 4門轎車 | 4門轎車 |
| 排氣量" | 2496 c.c. | 2496 c.c. | 3696 c.c. |
| 壓縮比" | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 | 11.0 : 1 |
| 引擎規格" | 汽油V型6汽缸 | 汽油V型6汽缸 | 汽油V型6汽缸 |
| 引擎位置" | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑" | 85.0 mm | 85.0 mm | 95.5 mm |
| 衝程" | 73.3 mm | 73.3 mm | 86.0 mm |
| 引擎最大馬力" | 218 hp/6400 rpm | 218 hp/6400 rpm | 328 hp/7000 rpm |
| 引擎最大扭力" | 25.8 kgm/4800 rpm | 25.8 kgm/4800 rpm | 37.0 kgm/5200 rpm |
| 變速系統" | 七前速手自排 | 七前速手自排 | 七前速手自排 |
| 傳動方式" | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
| 煞車系統" | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速" | 228 km/h | 228 km/h | 228 km/h |
| 0-100km/h加速" | 8.0 秒 | 8.0 秒 | 6.2秒 |
| 市區油耗" | 10.16 km/l | 10.16 km/l | 9.85 km/l |
| 高速油耗" | 15.05 km/l | 15.05 km/l | 15.32 km/l |
| 平均油耗" | 12.4 km/l | 12.4 km/l | 12.3 km/l |
| 能源效率等級" | 3級 | 3級 | 1級 |
| 車長" | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm |
| 車寬" | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm |
| 車高" | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| 軸距" | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| 車重" | 1747 kg | 1747 kg | 1809 kg |
| 前輪懸吊" | 獨立式鋁合金材質雙A臂附防傾桿 | 獨立式鋁合金材質雙A臂附防傾桿 | 獨立式鋁合金材質雙A臂附防傾桿 |
| 後輪懸吊" | 獨立式鋁合金材質多連桿附防傾桿 | 獨立式鋁合金材質多連桿附防傾桿 | 獨立式鋁合金材質多連桿附防傾桿 |






















