
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_3jQHTtnljR]}
| 車型 | DS 5 1.6 THP | DS 5 2.0 BlueHDi |
| 售價 | 169.8萬元 | 189.8萬元 |
| 車身型式 | 5門掀背車 | 5門掀背車 |
| 排氣量 | 1598 c.c. | 1997 c.c. |
| 壓縮比 | 10.5:1 | 16.0:1 |
| 引擎規格 | 汽油渦輪直列4汽缸 | 柴油渦輪直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 77.0 mm | 85.0 mm |
| 衝程 | 85.8 mm | 88.0 mm |
| 最大馬力 | 156 bhp/6000 rpm | 180 bhp/3750 rpm |
| 最大扭力 | 24.5 kgm/1400 rpm | 40.78 kgm/2000 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 202 km/h | 215 km/h |
| 0-100km/h加速 | 9.7 秒 | 10.1 秒 |
| 市區油耗 | 9.38 km/l | 18.52 km/l |
| 高速油耗 | 16.34 km/l | 23.81 km/l |
| 平均油耗 | 12.5 km/l | 20.9 km/l |
| 能源效率等級 | 3級 | 1級 |
| 車長 | 4530 mm | 4530 mm |
| 車寬 | 1871 mm | 1871 mm |
| 車高 | 1539 mm | 1539 mm |
| 軸距 | 2727 mm | 2727 mm |
| 車重 | 1420 kg | 1540 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 半拖曳臂 | 拖曳臂附扭力樑及平衡桿 |

