{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_98IoRNFN6M]}
| 車型 | C3 Picasso Classic | C3 Picasso Design | C3 Picasso Premium |
| 售價 | 86.8萬元 | 91.8萬元 | 96.8萬元 |
| 車身型式 | 五門轎旅車 | 五門轎旅車 | 五門轎旅車 |
| 排氣量 | 1598 c.c. | 1598 c.c. | 1598 c.c. |
| 引擎規格 | 汽油自然進氣直列4汽缸 | 汽油自然進氣直列4汽缸 | 汽油自然進氣直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 77.0 mm | 77.0 mm | 77.0 mm |
| 衝程 | 85.8 mm | 85.8 mm | 85.8 mm |
| 最大馬力 | 120 bhp/6000 rpm | 120 bhp/6000 rpm | 120 bhp/6000 rpm |
| 最大扭力 | 16.3 kgm/4250 rpm | 16.3 kgm/4250 rpm | 16.3 kgm/4250 rpm |
| 變速系統 | 六速自手排 | 六速自手排 | 六速自手排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 188 km/h | 188 km/h | 188 km/h |
| 0 ~ 100 km/h加速 | 12.7 秒 | 12.7 秒 | 12.7 秒 |
| 市區油耗 | 12.2 km/l | 12.2 km/l | 12.2 km/l |
| 高速油耗 | 20.83 km/l | 20.83 km/l | 20.83 km/l |
| 平均油耗 | 16.1 km/l | 16.1 km/l | 16.1 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 4101 mm | 4101 mm | 4101 mm |
| 車寬 | 1766 mm | 1766 mm | 1766 mm |
| 車高 | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| 軸距 | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm |
| 車重 | 1205 kg | 1205 kg | 1205 kg |
| 前輪懸吊 | 麥花臣附下A臂 | 麥花臣附下A臂 | 麥花臣附下A臂 |
| 後輪懸吊 | 拖曳臂附扭力樑 | 拖曳臂附扭力樑 | 拖曳臂附扭力樑 |

