
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_kze8GYOMTg]}
| 車型 | C4 Picasso Premium | C4 Picasso Premium pack | C4 Picasso Premium pack+ | C4 Picasso Premium pack+ Nappa |
| 售價 | 162.8萬元 | 169.8萬元 | 179.8萬元 | 192.9萬元 |
| 車身型式 | 5門廂型車 | 5門廂型車 | 5門廂型車 | 5門廂型車 |
| 排氣量 | 1997 c.c. | 1997 c.c. | 1997 c.c. | 1997 c.c. |
| 壓縮比 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 |
| 引擎規格 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| 衝程 | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
| 最大馬力 | 150 bhp/4000 rpm | 150 bhp/4000 rpm | 150 bhp/4000 rpm | 150 bhp/4000 rpm |
| 最大扭力 | 37.72 kgm/2000 rpm | 37.72 kgm/2000 rpm | 37.72 kgm/2000 rpm | 37.72 kgm/2000 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 | 六速手自排 | 六速手自排 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 207 km/h | 207 km/h | 207 km/h | 207 km/h |
| 0-100km/h加速 | 10.1 秒 | 10.1 秒 | 10.1 秒 | 10.1 秒 |
| 市區油耗 | 14.31 km/l | 14.31 km/l | 14.31 km/l | 14.31 km/l |
| 高速油耗 | 21.6 km/l | 21.6 km/l | 21.6 km/l | 21.6 km/l |
| 平均油耗 | 17.6 km/l | 17.6 km/l | 17.6 km/l | 17.6 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 4428 mm | 4428 mm | 4428 mm | 4428 mm |
| 車寬 | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm |
| 車高 | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm |
| 軸距 | 2785 mm | 2785 mm | 2785 mm | 2785 mm |
| 車重 | 1435 kg | 1435 kg | 1435 kg | 1435 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜附下A臂及防傾桿 | 麥佛遜附下A臂及防傾桿 | 麥佛遜附下A臂及防傾桿 | 麥佛遜附下A臂及防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 半拖曳臂附扭力樑及防傾桿 | 半拖曳臂附扭力樑及防傾桿 | 半拖曳臂附扭力樑及防傾桿 | 半拖曳臂附扭力樑及防傾桿 |

