
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_7wMm9VYFo5]}
| 車型 | Grand C4 Picasso Premiun | Grand C4 Picasso Premiun Pack | Grand C4 Picasso Premiun Pack + | Grand C4 Picasso Premiun Pack + Nappa |
| 售價 | 178.8萬元 | 186.8萬元 | 199.8萬元 | 212.8萬元 |
| 車身型式 | 5門廂型車 | 5門廂型車 | 5門廂型車 | 5門廂型車 |
| 排氣量 | 1997 c.c. | 1997 c.c. | 1997 c.c. | 1997 c.c. |
| 壓縮比 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 |
| 引擎規格 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| 衝程 | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
| 最大馬力 | 150 bhp/4000 rpm | 150 bhp/4000 rpm | 150 bhp/4000 rpm | 150 bhp/4000 rpm |
| 最大扭力 | 37.72 kgm/2000 rpm | 37.72 kgm/2000 rpm | 37.72 kgm/2000 rpm | 37.72 kgm/2000 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 | 六速手自排 | 六速手自排 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 207 km/h | 207 km/h | 207 km/h | 207 km/h |
| 0-100km/h加速 | 10.2 秒 | 10.2 秒 | 10.2 秒 | 10.2 秒 |
| 市區油耗 | 18.87 km/l | 18.87 km/l | 18.87 km/l | 18.87 km/l |
| 高速油耗 | 22.73 km/l | 22.73 km/l | 22.73 km/l | 22.73 km/l |
| 平均油耗 | 20.6 km/l | 20.6 km/l | 20.6 km/l | 20.6 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 4597 mm | 4597 mm | 4597 mm | 4597 mm |
| 車寬 | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm |
| 車高 | 1644 mm | 1644 mm | 1644 mm | 1644 mm |
| 軸距 | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
| 車重 | 1476 kg | 1476 kg | 1476 kg | 1476 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 拖曳臂附扭力樑 | 拖曳臂附扭力樑 | 拖曳臂附扭力樑 | 拖曳臂附扭力樑 |

