
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_TOJ2LnCkbz]}
| 車型 | Mazda2豪華型 | Mazda2尊貴型 | Mazda2頂級型 |
| 售價 | 64.9萬元 | 69.9萬元 | 73.9萬元 |
| 車身型式 | 5門掀背 | 5門掀背 | 5門掀背 |
| 排氣量 | 1496 c.c. | 1496 c.c. | 1496 c.c. |
| 壓縮比 | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 |
| 汽缸設計 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm |
| 衝程 | 85.8 mm | 85.8 mm | 85.8 mm |
| 最大馬力 | 107 ps/6000 rpm | 107 ps/6000 rpm | 107 ps/6000 rpm |
| 最大扭力 | 14.2 kgm/4000 rpm | 14.2 kgm/4000 rpm | 14.2 kgm/4000 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 | 六速手自排 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 市區油耗 | 13.41 km/l | 13.41 km/l | 13.41 km/l |
| 高速油耗 | 21.0 km/l | 21.0 km/l | 21.0 km/l |
| 平均油耗 | 17.4 km/l | 17.4 km/l | 17.4 km/l |
| 能源效率 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 4060 mm | 4060 mm | 4060 mm |
| 車寬 | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm |
| 車高 | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| 軸距 | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm |
| 車重 | 1049 kg | 1049 kg | 1049 kg |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜 | 獨立麥佛遜 | 獨立麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 |

