
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_3mxxsLU8qF]}
| 車型 | Mazda3 4門豪華型 | Mazda3 4門尊榮型 | Mazda3 4門頂級型 |
| 售價 | 69.9萬元 | 75.9萬元 | 87.9萬元 |
| 車身型式 | 4門轎車 | 4門轎車 | 4門轎車 |
| 排氣量 | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. |
| 壓縮比 | 14.0 : 1 | 14.0 : 1 | 14.0 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 83.5 mm | 83.5 mm | 83.5 mm |
| 衝程 | 91.2 mm | 91.2 mm | 91.2 mm |
| 最大馬力 | 165 ps/6000 rpm | 165 ps/6000 rpm | 165 ps/6000 rpm |
| 最大扭力 | 21.4 kgm/4000 rpm | 21.4 kgm/4000 rpm | 21.4 kgm/4000 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 | 六速手自排 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 市區油耗 | 11.74 km/l | 11.79 km/l | 11.79 km/l |
| 高速油耗 | 20.4 km/l | 19.27 km/l | 19.27 km/l |
| 平均油耗 | 16.0 km/l | 16.0 km/l | 15.6 km/l |
| 能源效率 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 4580 mm | 4580 mm | 4580 mm |
| 車寬 | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| 車高 | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| 軸距 | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| 車重 | 1327 kg | 1327 kg | 1347 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 多連桿附防傾桿 | 多連桿附防傾桿 | 多連桿附防傾桿 |

