
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_OpUQ3kMFZg]}
| 車型 | Mazda5七人座尊榮型 | Mazda5七人座尊爵型 | Mazda5七人座頂級安全影音旗艦 |
| 售價 | 75.9萬元 | 84.9萬元 | 92.9萬元 |
| 車身型式 | 5門休旅車 | 5門休旅車 | 5門休旅車 |
| 排氣量 | 1999 c.c. | 1999 c.c. | 1999 c.c. |
| 壓縮比 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 87.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm |
| 衝程 | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.1 mm |
| 最大馬力 | 147 hp/6500 rpm | 147 hp/6500 rpm | 147 hp/6500 rpm |
| 最大扭力 | 18.8 kgm/4500 rpm | 18.8 kgm/4500 rpm | 18.8 kgm/4500 rpm |
| 變速系統 | 五速手自排 | 五速手自排 | 五速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 市區油耗 | 8.72 km/l | 8.72 km/l | 8.72 km/l |
| 高速油耗 | 14.83 km/l | 14.83 km/l | 14.83 km/l |
| 平均油耗 | 11.5 km/l | 11.5 km/l | 11.5 km/l |
| 能源效率 | 3級 | 3級 | 3級 |
| 車長 | 4585 mm | 4585 mm | 4585 mm |
| 車寬 | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| 車高 | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm |
| 軸距 | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| 車重 | 1560 kg | 1560 kg | 1560 kg |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜式 | 獨立麥佛遜式 | 獨立麥佛遜式 |
| 後輪懸吊 | 多連桿式 | 多連桿式 | 多連桿式 |

