
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_OObuuB9KtN]}
| 車型 | Mazda3 5門尊榮型 | Mazda3 5門頂級型 |
| 售價 | 76.9萬元 | 88.9萬元 |
| 車身型式 | 5門掀背 | 5門掀背 |
| 排氣量 | 1998 c.c. | 1998 c.c. |
| 壓縮比 | 14.0 : 1 | 14.0 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 83.5 mm | 83.5 mm |
| 衝程 | 91.2 mm | 91.2 mm |
| 引擎型號 | Skyactiv-G | Skyactiv-G |
| 最大馬力 | 165 ps/6000 rpm | 165 ps/6000 rpm |
| 最大扭力 | 21.4 kgm/4000 rpm | 21.4 kgm/4000 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 市區油耗 | 12.71 km/l | 11.38 km/l |
| 高速油耗 | 18.71 km/l | 20.0 km/l |
| 平均油耗 | 15.9 km/l | 15.9 km/l |
| 能源效率 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 4460 mm | 4460 mm |
| 車寬 | 1795 mm | 1795 mm |
| 車高 | 1465 mm | 1465 mm |
| 軸距 | 2700 mm | 2700 mm |
| 車重 | 1343 kg | 1351 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 多連桿附防傾桿 | 多連桿附防傾桿 |

