
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_pwL7S0ca7F]}
| 車型 | Focus 1.6 汽油舒適型 | Focus 1.6 汽油時尚型 | Focus 1.0 汽油時尚經典型 | Focus 2.0 柴油時尚型 |
| 售價 | 64.5萬元 | 66.9萬元 | 75.9萬元 | 83.9萬元 |
| 車身型式 | 四門轎車 | 四門轎車 | 四門轎車 | 四門轎車 |
| 排氣量 | 1596 c.c. | 1596 c.c. | 998 c.c. | 1997 c.c. |
| 壓縮比 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 10.0 : 1 | 16.7 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油自然進氣 直列4汽缸 | 汽油自然進氣 直列4汽缸 | 汽油渦輪增壓 直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓 直列4汽缸 |
| 缸徑 | 79.0 mm | 79.0 mm | 71.9 mm | 85.0 mm |
| 衝程 | 81.4 mm | 81.4 mm | 81.9 mm | 88.0 mm |
| 最大馬力 | 125 hp/6300 rpm | 125 hp/6300 rpm | 125 hp/6000 rpm | 180 hp/3500 rpm |
| 最大扭力 | 16.2 kgm/4000 rpm | 16.2 kgm/4000 rpm | 17.3 kgm/1400~4500 rpm | 40.8 kgm/2000~2500 rpm |
| 變速系統 | 六速自手排 | 六速自手排 | 六速手自排 | 六速自手排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 市區油耗 | 10.99 km/l | 10.99 km/l | 12.74 km/l | 20.19 km/l |
| 高速油耗 | 18.91 km/l | 18.91 km/l | 20.4 km/l | 25.02 km/l |
| 平均油耗 | 15.0 km/l | 15.0 km/l | 16.7 km/l | 23.0 km/l |
| 能源效率等級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 |
| 車長 | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm |
| 車寬 | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| 車高 | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
| 軸距 | 2648 mm | 2648 mm | 2648 mm | 2648 mm |
| 車重 | 1334 kg | 1334 kg | 1360 kg | 1461 kg |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜式附防傾桿 | 獨立麥佛遜式附防傾桿 | 獨立麥佛遜式附防傾桿 | 獨立麥佛遜式附防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 獨立多連桿式附防傾桿 | 獨立多連桿式附防傾桿 | 獨立多連桿式附防傾桿 | 獨立多連桿式附防傾桿 |

