
{tabulizer:include style[rs_inz0226l.css] responsive[3] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_inz0226l.css] id[tab_ialdBvtfDf]}
| 車型 | 1.5L 雅緻型 | 1.5L 時尚型 | 1.5L 時尚經典型 | 2.0L 時尚經典型 | 2.0L TDCi柴油型 | 2.0L 旗艦型 |
| 售價 | 85.9萬元 | 92.9萬元 | 99.9萬元 | 107.8萬元 | 119.8萬元 | 119.8萬元 |
| 車身型式 | 五門SUV休旅車 | 五門SUV休旅車 | 五門SUV休旅車 | 五門SUV休旅車 | 五門SUV休旅車 | 五門SUV休旅車 |
| 排氣量 | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1998 c.c. | 1997 c.c. | 1998 c.c. |
| 壓縮比 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 9.3 : 1 | 16.7 : 1 | 9.3 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油渦輪增壓 直列4汽缸 | 汽油渦輪增壓 直列4汽缸 | 汽油渦輪增壓 直列4汽缸 | 汽油渦輪增壓 直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓 直列4汽缸 | 汽油渦輪增壓 直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 79.0 mm | 79.0 mm | 79.0 mm | 87.5 mm | 85.0 mm | 87.5 mm |
| 衝程 | 76.4 mm | 76.4 mm | 76.4 mm | 83.1 mm | 88.0 mm | 83.1 mm |
| 最大馬力 | 182 hp/6000 rpm | 182 hp/6000 rpm | 182 hp/6000 rpm | 245 hp/5500 rpm | 180 hp/3500 rpm | 245 hp/5500 rpm |
| 最大扭力 | 24.5 kgm/1600~5000 rpm | 24.5 kgm/1600~5000 rpm | 24.5 kgm/1600~5000 rpm | 38.0 kgm/3000 rpm | 40.8 kgm/2000~2500 rpm | 38.0 kgm/3000 rpm |
| 變速系統 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速自手排 | 六前速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 市區油耗 | ||||||
| 高速油耗 | ||||||
| 平均油耗 | 13.2 km/l | 13.2 km/l | 13.0km/l | 11.1km/l | 17.8 km/l | 11.1km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 4536 mm | 4536 mm | 4536 mm | 4536 mm | 4536 mm | 4536 mm |
| 車寬 | 1838 mm | 1838 mm | 1838 mm | 1838 mm | 1838 mm | 1838 mm |
| 車高 | 1685 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm |
| 軸距 | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| 車重 | 1560 kg | 1560 kg | 1605 kg | 1720 kg | 1765 kg | 1720 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜獨立懸吊+前防傾桿 | 麥佛遜獨立懸吊+前防傾桿 | 麥佛遜獨立懸吊+前防傾桿 | 麥佛遜獨立懸吊+前防傾桿 | 麥佛遜獨立懸吊+前防傾桿 | 麥佛遜獨立懸吊+前防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 刀鋒式獨立懸吊+後防傾桿 | 刀鋒式獨立懸吊+後防傾桿 | 刀鋒式獨立懸吊+後防傾桿 | 刀鋒式獨立懸吊+後防傾桿 | 刀鋒式獨立懸吊+後防傾桿 | 刀鋒式獨立懸吊+後防傾桿 |

