
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_Mes9yD8hav]}
| 車型 | F-Type Coupe | F-Type S Coupe | F-Type R Coupe |
| 售價 | 435萬元 | 510萬元 | 825萬元 |
| 車身型式 | 2門轎跑車 | 2門轎跑車 | 2門轎跑車 |
| 排氣量 | 2995 c.c. | 2995 c.c. | 5000 c.c. |
| 壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油機械增壓V型6汽缸 | 汽油機械增壓V型6汽缸 | 汽油機械增壓V型8汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 84.5mm | 84.5mm | 92.5mm |
| 衝程 | 89.0mm | 89.0mm | 93.0mm |
| 最大馬力 | 340 ps/6500 rpm | 380 ps/6500 rpm | 550 ps/6500 rpm |
| 最大扭力 | 45.0 kgm/3500~5000 rpm | 46.0 kgm/3500~5000 rpm | 68.0 kgm/3500 rpm |
| 變速系統 | 八速手自排 | 八速手自排 | 八速手自排 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 260 km/h | 275 km/h | 300 km/h |
| 0-100km/h加速 | 5.3 秒 | 4.9 秒 | 4.1 秒 |
| 市區油耗 | 6.53 km/l | 6.53 km/l | 5.22 km/l |
| 高速油耗 | 12.95 km/l | 12.95 km/l | 11.16 km/l |
| 平均油耗 | 9.4 km/l | 9.4 km/l | 7.9 km/l |
| 能源效率等級 | 4級 | 4級 | 3級 |
| 車長 | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm |
| 車寬 | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm |
| 車高 | 1311 mm | 1311 mm | 1314 mm |
| 軸距 | 2622 mm | 2622 mm | 2622 mm |
| 車重 | 1577 kg | 1594 kg | 1730 kg |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |

