
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_zgermjBuzo]}
| 車型 | XJ Luxury | XJL Premium Luxury | XJL V6 S/C Premium Luxury |
| 售價 | 385萬元 | 455萬元 | 575萬元 |
| 車身型式 | 4門轎車 | 4門轎車 | 4門轎車 |
| 排氣量 | 1999 c.c. | 1999 c.c. | 2995 c.c. |
| 壓縮比 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.5 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油渦輪增壓直列4汽缸 | 汽油渦輪增壓直列4汽缸 | 汽油機械增壓V型6汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 87.5 mm | 87.5 mm | 84.5 mm |
| 衝程 | 83.1 mm | 83.1 mm | 89 mm |
| 最大馬力 | 240 hp/5500 rpm | 240 hp/5500 rpm | 340 hp/6500 rpm |
| 最大扭力 | 34.7 kgm/2000~4000 rpm | 34.7 kgm/2000~4000 rpm | 45.9 kgm/3500~5000 rpm |
| 變速系統 | 八速手自排 | 八速手自排 | 八速手自排 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 240 km/h | 240 km/h | 250 km/h |
| 0-100km/h加速 | 7.5 秒 | 7.5 秒 | 5.9秒 |
| 市區油耗 | 6.9 km/l | 6.74 km/l | 5.77 km/l |
| 高速油耗 | 13.74 km/l | 13.67 km/l | 12.18 km/l |
| 平均油耗 | 10.1 km/l | 9.9 km/l | 8.7 km/l |
| 能源效率等級 | 4級 | 4級 | 4級 |
| 車長 | 5127 mm | 5252 mm | 5252 mm |
| 車寬 | 2105 mm | 2105 mm | 2105 mm |
| 車高 | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm |
| 軸距 | 3032 mm | 3157 mm | 3157 mm |
| 車重 | 1660 kg | 1705 kg | 1765 kg |
| 前輪懸吊 | 獨立式雙A臂附防傾桿 | 獨立式雙A臂附防傾桿 | 獨立式雙A臂附防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 獨立式雙A臂附防傾附氣壓式自動平衡減震系統 | 獨立式雙A臂附防傾附氣壓式自動平衡減震系統 | 獨立式雙A臂附防傾附氣壓式自動平衡減震系統 |

