
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_k6P9dk1eXh]}
| 車型 | 豪華版 | 科技版 | 豪華版 CRDi | 科技版 CRDi | 旗艦版 | 旗艦版 CRDi | 旗艦版(7人座客車型) | 旗艦版 CRDi(7人座客車型) |
| 售價 | 74.9萬元 | 82.9萬元 | 84.9萬元 | 89.9萬元 | 89.9萬元 | 96.9萬元 | 99.9萬元 | 109.9萬元 |
| 車身型式 | 5門休旅車 | 5門休旅車 | 5門休旅車 | 5門休旅車 | 5門休旅車 | 5門休旅車 | 5門休旅車 | 5門休旅車 |
| 排氣量 | 1999 c.c. | 1999 c.c. | 1685 c.c. | 1685 c.c. | 1999 c.c. | 1685 c.c. | 1999 c.c. | 1685 c.c. |
| 壓縮比 | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 | 17.0:1 | 17.0:1 | 10.3 : 1 | 17.0:1 | 10.3 : 1 | 17.0:1 |
| 引擎規格 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 | 柴油渦輪增壓直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 81 mm | 81 mm | 77.2 mm | 77.2 mm | 81 mm | 77.2 mm | 81 mm | 77.2 mm |
| 衝程 | 97 mm | 97 mm | 90 mm | 90 mm | 97 mm | 90 mm | 97 mm | 90 mm |
| 最大馬力 | 150 ps/6500 rpm | 150 ps/6500 rpm | 141.4 ps/4000 rpm | 141.4 ps/4000 rpm | 150 ps/6500 rpm | 141.4 ps/4000 rpm | 150 ps/6500 rpm | 141.4 ps/4000 rpm |
| 最大扭力 | 19.8 kgm/4800 rpm | 19.8 kgm/4800 rpm | 34.7 kgm/1750~2500 rpm | 34.7 kgm/1750~2500 rpm | 19.8 kgm/4800 rpm | 34.7 kgm/1750~2500 rpm | 19.8 kgm/4800 rpm | 34.7 kgm/1750~2500 rpm |
| 變速系統 | 六速自手排 | 六速自手排 | 七速手自排 | 七速手自排 | 六速自手排 | 七速手自排 | 六速自手排 | 七速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 200 km/h | 200 km/h | 189 km/h | 189 km/h | 200 km/h | 189 km/h | 200 km/h | 189 km/h |
| 0-100km/h加速 | 10.8 秒 | 10.8 秒 | 11.3 秒 | 11.3 秒 | 10.8 秒 | 11.3 秒 | 10.8 秒 | 11.3 秒 |
| 市區油耗 | 9.59 km/l | 9.59 km/l | 16.64 km/l | 14.63 km/l | 9.59 km/l | 15.05 km/l | 9.67 km/l | 14.64 km/l |
| 高速油耗 | 14.53 km/l | 14.53 km/l | 19.06 km/l | 19.39 km/l | 14.53 km/l | 19.06 km/l | 13.78 km/l | 19.24 km/l |
| 平均油耗 | 11.8 km/l | 11.8 km/l | 17.2 km/l | 17.3 km/l | 11.8 km/l | 17.4 km/l | 11.5 km/l | 17.2 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 3級 | 1級 |
| 車長 | 4525 mm | 4525 mm | 4525 mm | 4525 mm | 4525 mm | 4525 mm | 4525 mm | 4525 mm |
| 車寬 | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
| 車高 | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm |
| 軸距 | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| 車重 | 1505 kg | 1505 kg | 1540 kg | 1531 kg | 1505 kg | 1583 kg | 1565 kg | 1615 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜式附防傾桿 | 麥佛遜式附防傾桿 | 麥佛遜式附防傾桿 | 麥佛遜式附防傾桿 | 麥佛遜式附防傾桿 | 麥佛遜式附防傾桿 | 麥佛遜式附防傾桿 | 麥佛遜式附防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 扭力懸吊樑式 | 扭力懸吊樑式 | 扭力懸吊樑式 | 扭力懸吊樑式 | 扭力懸吊樑式 | 扭力懸吊樑式 | 扭力懸吊樑式 | 扭力懸吊樑式 |

