
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_VcGjByAOvR]}
| 車型 | 靚麗版 | 時尚版 | 驚艷版 |
| 售價 | 47.98萬元 | 51.98萬元 | 55.48萬元 |
| 車身型式 | 5門掀背車 | 5門掀背車 | 5門掀背車 |
| 排氣量 | 1248 c.c. | 1248 c.c. | 1248 c.c. |
| 壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| 衝程 | 78.8 mm | 78.8 mm | 78.8 mm |
| 最大馬力 | 85 ps/6000 rpm | 85 ps/6000 rpm | 85 ps/6000 rpm |
| 最大扭力 | 12.3 kgm/4000 rpm | 12.3 kgm/4000 rpm | 12.3 kgm/4000 rpm |
| 變速系統 | 四速自排 | 四速自排 | 四速自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 163 km/h | 163 km/h | 163 km/h |
| 0-100km/h加速 | 13.4 秒 | 13.4 秒 | 13.4 秒 |
| 市區油耗 | 12.58 km/l | 12.58 km/l | 12.58 km/l |
| 高速油耗 | 19.24 km/l | 19.24 km/l | 19.24 km/l |
| 平均油耗 | 15.6 km/l | 15.6 km/l | 15.6 km/l |
| 能源效率等級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 車長 | 3595 mm | 3595 mm | 3595 mm |
| 車寬 | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm |
| 車高 | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| 軸距 | 2385 mm | 2385 mm | 2385 mm |
| 車重 | 975 kg | 975 kg | 975 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 扭力桿 | 扭力桿 | 扭力桿 |

