
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_GeYrfycuUR]}
| 車型 | Optima |
| 售價 | 119.98萬元 |
| 車身型式 | 4門房車 |
| 排氣量 | 2359 c.c. |
| 壓縮比 | 10.5 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 缸徑 | 88 mm |
| 衝程 | 97 mm |
| 最大馬力 | 172 ps/6000 rpm |
| 最大扭力 | 22.9 kgm/4000 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 205 km/h |
| 0-100km/h加速 | 9.1 秒 |
| 市區油耗 | 8.0 km/l |
| 高速油耗 | 14.74 km/l |
| 平均油耗 | 11.0 km/l |
| 能源效率等級 | 3級 |
| 車長 | 4845 mm |
| 車寬 | 1830 mm |
| 車高 | 1455 mm |
| 軸距 | 2795 mm |
| 車重 | 1570 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |

