
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_520n9JwbS5]}
| 車型 | 酷勁版 | 震撼版 |
| 售價 | 86.98萬元 | 96.98萬元 |
| 車身型式 | 5門運動休旅車 | 5門運動休旅車 |
| 排氣量 | 1999 c.c. | 1999 c.c. |
| 壓縮比 | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 |
| 引擎規格 | 汽油直列4汽缸 | 汽油直列4汽缸 |
| 引擎位置 | 前置 | 前置 |
| 缸徑 | 81 mm | 81 mm |
| 衝程 | 97 mm | 97 mm |
| 最大馬力 | 154 ps/6200 rpm | 154 ps/6200 rpm |
| 最大扭力 | 19.5 kgm/4700 rpm | 19.5 kgm/4700 rpm |
| 變速系統 | 六速手自排 | 六速手自排 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 201 km/h | 201 km/h |
| 0-100km/h加速 | 10.2 秒 | 10.2 秒 |
| 市區油耗 | 9.37 km/l | 9.37 km/l |
| 高速油耗 | 14.70 km/l | 14.70 km/l |
| 平均油耗 | 11.8 km/l | 11.8 km/l |
| 能源效率等級 | 3級 | 3級 |
| 車長 | 4140 mm | 4140 mm |
| 車寬 | 1800 mm | 1800 mm |
| 車高 | 1612 mm | 1618 mm |
| 軸距 | 2570 mm | 2570 mm |
| 車重 | 1350 kg | 1420 kg |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 雙扭力桿式 | 雙扭力桿式 |

